Este domingo 13 de junio se ha celebrado en Xoxoka (Urnieta) el Concurso Provincial y el Campeonato Social de Perros de Muestra - Gran Premio San Juan. Edición XLIII
La inscripción se abrió a las 9:00. En el concurso provincial tomaron parte en total 33 perros, de los cuales 14 compitieron por el título de mejor perro social en su categoría. Del total de perros inscritos 23 fueron de razas británicas y 10 de razas continentales.
El precio por perro fue de 12 euros (10 euros para el siguiente) para los no socios y de 10 euros para los socios.
La clasificación quedó así:
Británicas Razas
| Clasificación | Calificación | Nombre | Raza/Sexo | Propietario |
| 1º | MB | “Hugo” | S.I.M. | Javier Oñaederra |
| 2º | MB | “Benka” | S.I.H. | Santiago Bernardo |
| 3º | B | “Bat” | S.I.M. | Victor Viles |
| 4º | B | “Axe” | S.I.M. | Javier Oñaederra |
| Clasificación | Nombre | Raza/Sexo | Propietario |
| 1º | “Don” | S.I.M. | Toño Rodriguez |
| 2º | “Ceru” | S.I.H. | J. Joaquín Izeta |
| 3º | “Fox” | S.I.M. | J. Joaquín Izeta |
| Clasificación | Nombre | Raza/Sexo | Propietario |
| 1º | “Ergüin” | E.B.M. | J. Gabriel Elizondo |
| 2º | “Scotti” | E.B.M. | Oscar Redondo |
| 3º | “Jai” | E.B.H. | Juan Carlos García |
Aquí tenéis unas fotos del reparto de premios.
jueves, junio 18, 2015
Txantxangorri Kirol Elkartea

Posted in:
0 comentarios:
Publicar un comentario