El viernes 23 de Junio de 2.017 se celebró el 49 Campeonato Infantil de Tiro con carabina-11º Memorial Miguel Ollo con la participación de 25 jóvenes.
En la categoría alevín venció Julen Redondo y en infantil Silvia Lasa. La mejor puntuación correspondió a Julen Redondo con una puntuación de 73 sobre 100 por lo que se llevó la txapela del Campeonato.
Se sorteó una carabina de aire comprimido que correspondió a Txomin Agirresarobe.
CATEGORIA A (hasta 13 años)
ZKIA | IZENA | 1. TIRAKETAKO P. | 2. TIRAKETAKO P. | GUZTIRA |
Nº | Nombre | Puntos 1ª tirada | Puntos 2ª tirada | Total |
1 | JULEN REDONDO | 32 | 41 | 73 |
2 | IKER DASILVA | 33 | 35 | 68 |
3 | TXOMIN AGIRRESAROBE | 42 | 25 | 67 |
4 | OIER ELIZEGI | 33 | 32 | 65 |
5 | RITXAR GOIA | 32 | 31 | 63 |
6 | OIER ESKISABEL | 25 | 32 | 57 |
7 | ENAITZ MENDIZABAL | 18 | 22 | 40 |
8 | KEVIN KRASIMIROV | 6 | 17 | 23 |
9 | OIER ARRONDO | 0 | 15 | 15 |
10 | MARKEL URDANGARIN | 9 | 4 | 13 |
11 | UNAI PARRAS | 2 | 0 | 2 |
CATEGORIA B (14-16 años)
ZKIA | IZENA | 1. TIRAKETAKO P. | 2. TIRAKETAKO P. | GUZTIRA |
Nº | Nombre | Puntos 1ª tirada | Puntos 2ª tirada | Total |
1 | SILVIA LASA | 36 | 32 | 68 |
2 | MIKEL LASA | 36 | 30 | 66 |
3 | ANDER PAINO | 22 | 36 | 58 |
4 | IBAI AGIRRESAROBE | 35 | 23 | 58 |
5 | UNAI HERAS | 26 | 28 | 54 |
6 | ENEKO GARMENDIA | 26 | 14 | 40 |
7 | MORY CAMARA | 2 | 13 | 15 |
0 comentarios:
Publicar un comentario