El día 23 de Junio se celebró, en el campo de tiro de Hondarribia, la Tirada Foso Universal Gran Premio San Juan 2018. En total participaron 36 tiradores, de los cuales 18 eran o socios o locales. Hubo cuatro categorías y una única clasificación general social/local.
Destacar que todos los participantes locales/sociales obtuvieron premio.
Destacar que todos los participantes locales/sociales obtuvieron premio.
Se dieron las siguientes clasificaciones:
1. eta 2. Kategoriak:
Sailkapena | Izena | Emaitza |
1 | Luis Mari Zerain | 25/25 |
2 | Victor Prieto | 22/25 |
3 | Egoitz Idiazabal | 22/25 |
3. Kategoria:
Sailkapena | Izena | Emaitza |
1 | Juanjo Manterola | 24/25 |
2 | Xabier Martija | 23/25 |
3 | Jokin Larrea | 23/25 |
4. Kategoria:
Sailkapena | Izena | Emaitza |
1 | Jose Mari Urruzmendi | 24/25 |
2 | Oskar Redondo | 23/25 |
3 | Aitor Lasarte | 19/25 |
Beteranoak:
Sailkapena | Izena | Emaitza |
1 | Jose Ignacio Goñi | 23/25 |
2 | Antonio Catalina | 23/25 |
3 | Luis Mª Azcue | 23/25 |
Sailkapen Orokorra:
Sailkapena | Izena | Emaitza |
1 | Luis Mari Zerain | 25/25 |
2 | Oskar Redondo Murillo | 23/25 |
3 | Jose Ignacio Goñi | 23/25 |
0 comentarios:
Publicar un comentario